Topics
236 countries and areas · UN WPP 2024 and the topic pages
The world, country by country
Half of everyone in the Central African Republic is younger than 15.3; half of everyone in Monaco is older than 55.3. The 34 countries and areas with a median age under 20 are home to 1.13 billion people, 14.0% of the world.
Every country and area on the map is a link. The stronger the colour, the older.
- under 20
- 20–25
- 25–30
- 30–35
- 35–40
- 40–45
- 45 and over
Median age, mid-2023 · Equal Earth projection · small places shown as squares
Show the numbers — median age of every country, 1950, 2023 and 2100
| # | Country or area | 1950 | 2023 | 2100, projected |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.5 | 55.3 | 44.0 | |
| 2 | 19.1 | 51.5 | 52.1 | |
| 3 | 22.3 | 50.0 | 54.0 | |
| 4 | 21.0 | 49.8 | 50.9 | |
| 5 | 28.5 | 48.5 | 54.4 | |
| 6 | 31.4 | 48.4 | 51.7 | |
| 7 | 20.7 | 47.6 | 51.1 | |
| 8 | 24.8 | 47.4 | 58.7 | |
| 9 | 26.0 | 47.2 | 48.3 | |
| 10 | 23.8 | 47.2 | 73.4 | |
| 11 | 25.6 | 46.7 | 53.3 | |
| 12 | 38.7 | 46.7 | 53.7 | |
| 13 | 18.1 | 46.3 | 66.8 | |
| 14 | 33.9 | 46.1 | 48.4 | |
| 15 | 25.1 | 46.1 | 56.4 | |
| 16 | 20.0 | 45.9 | 54.9 | |
| 17 | 27.5 | 45.9 | 53.2 | |
| 18 | 26.4 | 45.8 | 53.8 | |
| 19 | 20.8 | 45.7 | 48.1 | |
| 20 | 18.7 | 45.5 | 60.8 | |
| 21 | 27.0 | 45.3 | 50.7 | |
| 22 | 28.7 | 45.2 | 49.3 | |
| 23 | 34.8 | 45.0 | 51.0 | |
| 24 | 27.0 | 44.9 | 50.4 | |
| 25 | 25.5 | 44.9 | 52.8 | |
| 26 | 18.7 | 44.5 | 57.8 | |
| 27 | 30.1 | 44.3 | 48.0 | |
| 28 | 31.9 | 44.2 | 59.5 | |
| 29 | 36.3 | 44.1 | 48.4 | |
| 30 | 35.8 | 44.1 | 50.5 | |
| 31 | 30.2 | 44.1 | 54.2 | |
| 32 | 27.7 | 43.8 | 51.6 | |
| 33 | 32.3 | 43.7 | 49.1 | |
| 34 | 26.3 | 43.6 | 51.3 | |
| 35 | 33.2 | 43.3 | 49.1 | |
| 36 | 26.1 | 43.1 | 56.4 | |
| 37 | 27.4 | 43.0 | 58.9 | |
| 38 | 30.0 | 42.9 | 53.1 | |
| 39 | 34.4 | 42.8 | 48.1 | |
| 40 | 22.2 | 42.7 | 55.9 | |
| 41 | 18.8 | 42.6 | 50.9 | |
| 42 | 27.9 | 42.6 | 52.0 | |
| 43 | 21.0 | 42.6 | 50.9 | |
| 44 | 35.5 | 42.4 | 50.0 | |
| 45 | 28.0 | 42.4 | 49.4 | |
| 46 | 25.8 | 42.3 | 56.3 | |
| 47 | 27.0 | 42.3 | 52.4 | |
| 48 | 31.6 | 42.2 | 48.5 | |
| 49 | 19.9 | 42.0 | 51.0 | |
| 50 | 24.7 | 41.5 | 54.5 | |
| 51 | 27.7 | 41.3 | 47.9 | |
| 52 | 24.6 | 41.3 | 56.1 | |
| 53 | 21.5 | 41.3 | 55.6 | |
| 54 | 34.2 | 40.9 | 49.6 | |
| 55 | 34.9 | 40.8 | 48.9 | |
| 56 | 32.6 | 40.7 | 51.8 | |
| 57 | 18.5 | 40.7 | 52.9 | |
| 58 | 32.5 | 40.5 | 50.3 | |
| 59 | 24.0 | 40.5 | 46.0 | |
| 60 | 20.9 | 40.4 | 47.4 | |
| 61 | 21.7 | 40.3 | 53.9 | |
| 62 | 23.3 | 40.1 | 61.7 | |
| 63 | 22.7 | 39.9 | 51.1 | |
| 64 | 34.9 | 39.9 | 49.9 | |
| 65 | 31.5 | 39.9 | 50.0 | |
| 66 | 27.8 | 39.8 | 60.1 | |
| 67 | 30.0 | 39.4 | 50.9 | |
| 68 | 25.4 | 39.3 | 63.2 | |
| 69 | 19.5 | 39.3 | 52.7 | |
| 70 | 21.9 | 39.2 | 53.9 | |
| 71 | 30.0 | 39.0 | 46.3 | |
| 72 | 20.0 | 39.0 | 57.1 | |
| 73 | 24.4 | 38.9 | 48.6 | |
| 74 | 18.6 | 38.8 | 45.4 | |
| 75 | 23.7 | 38.8 | 49.3 | |
| 76 | 23.7 | 38.8 | 51.0 | |
| 77 | 30.4 | 38.8 | 45.8 | |
| 78 | 18.8 | 38.5 | 52.3 | |
| 79 | 20.0 | 38.4 | 50.6 | |
| 80 | 29.4 | 38.3 | 48.5 | |
| 81 | 25.6 | 38.3 | 48.9 | |
| 82 | 15.4 | 38.2 | 55.6 | |
| 83 | 19.0 | 37.9 | 57.3 | |
| 84 | 25.8 | 37.8 | 49.2 | |
| 85 | 20.8 | 37.7 | 51.7 | |
| 86 | 19.8 | 37.5 | 41.2 | |
| 87 | 20.7 | 37.3 | 58.6 | |
| 88 | 19.2 | 37.1 | 49.2 | |
| 89 | 17.3 | 37.0 | 49.6 | |
| 90 | 20.4 | 37.0 | 58.4 | |
| 91 | 22.1 | 36.8 | 50.9 | |
| 92 | 26.5 | 36.8 | 52.5 | |
| 93 | 27.8 | 36.8 | 55.1 | |
| 94 | 18.6 | 36.6 | 49.0 | |
| 95 | 19.0 | 36.5 | 53.0 | |
| 96 | 22.2 | 36.4 | 50.2 | |
| 97 | 19.9 | 36.1 | 57.0 | |
| 98 | 16.7 | 36.1 | 50.7 | |
| 99 | 17.9 | 35.8 | 58.6 | |
| 100 | 20.4 | 35.6 | 47.5 | |
| 101 | 21.3 | 35.5 | 36.9 | |
| 102 | 18.6 | 35.2 | 45.9 | |
| 103 | 17.8 | 35.1 | 57.2 | |
| 104 | 18.5 | 34.9 | 51.7 | |
| 105 | 19.0 | 34.9 | 48.3 | |
| 106 | 22.7 | 34.9 | 48.3 | |
| 107 | 17.3 | 34.7 | 52.0 | |
| 108 | 27.3 | 34.7 | 46.6 | |
| 109 | 16.1 | 34.4 | 54.0 | |
| 110 | 18.6 | 34.2 | 34.7 | |
| 111 | 18.9 | 33.9 | 37.6 | |
| 112 | 21.7 | 33.9 | 52.9 | |
| 113 | 20.9 | 33.8 | 51.0 | |
| 114 | 21.2 | 33.6 | 47.0 | |
| 115 | 19.6 | 33.5 | 55.6 | |
| 116 | 24.1 | 33.4 | 50.3 | |
| 117 | 20.1 | 33.1 | 51.7 | |
| 118 | 25.4 | 33.1 | 52.7 | |
| 119 | 19.3 | 33.0 | 43.9 | |
| 120 | 22.1 | 32.8 | 47.5 | |
| 121 | 22.2 | 32.7 | 55.1 | |
| 122 | 17.9 | 32.6 | 52.8 | |
| 123 | 19.6 | 32.4 | 56.4 | |
| 124 | 18.5 | 32.2 | 34.9 | |
| 125 | 18.4 | 32.1 | 48.7 | |
| 126 | 23.0 | 32.1 | 46.3 | |
| 127 | 19.8 | 31.1 | 48.4 | |
| 128 | 18.9 | 30.8 | 46.0 | |
| 129 | 18.7 | 30.6 | 49.0 | |
| 130 | 21.7 | 30.5 | 44.8 | |
| 131 | 23.0 | 30.5 | 41.9 | |
| 132 | 18.9 | 30.5 | 49.9 | |
| 133 | 18.0 | 30.4 | 50.7 | |
| 134 | 18.8 | 30.3 | 36.5 | |
| 135 | 19.0 | 30.2 | 36.8 | |
| 136 | 19.3 | 30.2 | 49.1 | |
| 137 | 25.5 | 30.2 | 41.6 | |
| 138 | 17.1 | 30.0 | 47.4 | |
| 139 | 17.9 | 29.9 | 50.2 | |
| 140 | 16.5 | 29.4 | 46.6 | |
| 141 | 20.0 | 29.4 | 51.1 | |
| 142 | 23.0 | 29.3 | 48.4 | |
| 143 | 20.2 | 29.2 | 39.3 | |
| 144 | 19.4 | 29.2 | 47.8 | |
| 145 | 18.9 | 29.1 | 46.4 | |
| 146 | 21.0 | 29.1 | 48.8 | |
| 147 | 17.9 | 28.9 | 54.4 | |
| 148 | 17.8 | 28.7 | 43.3 | |
| 149 | 16.9 | 28.7 | 47.3 | |
| 150 | 20.7 | 28.2 | 47.2 | |
| 151 | 18.2 | 28.0 | 51.3 | |
| 152 | 23.7 | 27.9 | 40.0 | |
| 153 | 24.9 | 27.8 | 42.9 | |
| 154 | 19.7 | 27.7 | 45.7 | |
| 155 | 16.9 | 27.3 | 45.1 | |
| 156 | 22.3 | 27.2 | 45.0 | |
| 157 | 20.6 | 26.9 | 51.5 | |
| 158 | 18.5 | 26.8 | 43.7 | |
| 159 | 19.6 | 26.6 | 44.4 | |
| 160 | 19.3 | 26.3 | 49.7 | |
| 161 | 16.5 | 26.3 | 47.1 | |
| 162 | 17.5 | 26.3 | 47.9 | |
| 163 | 26.8 | 26.2 | 39.9 | |
| 164 | 24.6 | 26.1 | 42.4 | |
| 165 | 19.6 | 25.7 | 48.4 | |
| 166 | 20.6 | 25.7 | 42.1 | |
| 167 | 16.6 | 25.4 | 39.8 | |
| 168 | 19.8 | 25.3 | 46.0 | |
| 169 | 23.7 | 25.3 | 38.4 | |
| 170 | 18.1 | 25.3 | 44.1 | |
| 171 | 20.5 | 25.0 | 42.6 | |
| 172 | 18.6 | 24.5 | 44.8 | |
| 173 | 19.8 | 24.5 | 40.7 | |
| 174 | 18.9 | 23.9 | 42.3 | |
| 175 | 19.4 | 23.9 | 41.5 | |
| 176 | 22.1 | 23.7 | 37.8 | |
| 177 | 17.8 | 23.6 | 45.9 | |
| 178 | 18.3 | 23.3 | 38.2 | |
| 179 | 20.2 | 23.3 | 44.3 | |
| 180 | 18.3 | 23.0 | 41.1 | |
| 181 | 21.7 | 22.9 | 41.2 | |
| 182 | 28.1 | 22.5 | 35.9 | |
| 183 | 18.7 | 22.4 | 39.7 | |
| 184 | 23.5 | 22.0 | 36.0 | |
| 185 | 18.1 | 22.0 | 44.6 | |
| 186 | 20.8 | 22.0 | 39.8 | |
| 187 | 18.7 | 21.9 | 38.2 | |
| 188 | 18.2 | 21.7 | 41.4 | |
| 189 | 17.6 | 21.7 | 41.3 | |
| 190 | 19.8 | 21.4 | 35.4 | |
| 191 | 21.5 | 21.3 | 40.1 | |
| 192 | 21.1 | 21.3 | 37.7 | |
| 193 | 18.3 | 21.3 | 38.3 | |
| 194 | 17.6 | 21.3 | 38.8 | |
| 195 | 18.7 | 21.1 | 37.0 | |
| 196 | 15.7 | 20.9 | 37.1 | |
| 197 | 17.1 | 20.8 | 44.2 | |
| 198 | 17.0 | 20.5 | 38.5 | |
| 199 | 18.2 | 20.4 | 39.1 | |
| 200 | 20.4 | 20.3 | 38.4 | |
| 201 | 18.6 | 20.1 | 38.3 | |
| 202 | 24.7 | 20.1 | 38.3 | |
| 203 | 21.4 | 19.9 | 37.5 | |
| 204 | 20.7 | 19.9 | 35.2 | |
| 205 | 19.2 | 19.8 | 33.3 | |
| 206 | 18.0 | 19.7 | 37.6 | |
| 207 | 17.5 | 19.7 | 39.1 | |
| 208 | 18.9 | 19.4 | 36.2 | |
| 209 | 19.9 | 19.3 | 34.2 | |
| 210 | 17.1 | 19.3 | 36.5 | |
| 211 | 19.2 | 19.2 | 38.2 | |
| 212 | 18.0 | 19.2 | 39.9 | |
| 213 | 17.8 | 19.1 | 31.5 | |
| 214 | 21.4 | 19.0 | 36.3 | |
| 215 | 18.5 | 19.0 | 36.2 | |
| 216 | 18.4 | 18.8 | 36.7 | |
| 217 | 23.8 | 18.8 | 33.9 | |
| 218 | 19.1 | 18.8 | 35.3 | |
| 219 | 20.3 | 18.8 | 35.0 | |
| 220 | 17.1 | 18.6 | 37.5 | |
| 221 | 17.4 | 18.5 | 35.4 | |
| 222 | 19.6 | 18.3 | 36.9 | |
| 223 | 17.0 | 18.2 | 33.3 | |
| 224 | 17.7 | 18.1 | 35.7 | |
| 225 | 19.4 | 17.9 | 35.8 | |
| 226 | 20.8 | 17.8 | 35.5 | |
| 227 | 19.2 | 17.5 | 41.2 | |
| 228 | 19.9 | 17.5 | 33.1 | |
| 229 | 20.2 | 17.3 | 35.2 | |
| 230 | 19.3 | 16.9 | 35.0 | |
| 231 | 18.1 | 16.8 | 32.8 | |
| 232 | 20.5 | 16.5 | 33.8 | |
| 233 | 19.5 | 16.5 | 33.5 | |
| 234 | 21.3 | 16.4 | 32.7 | |
| 235 | 15.0 | 16.3 | 35.5 | |
| 236 | 22.2 | 15.3 | 34.0 |
On the flat map, big countries are big in land. See the world drawn by its people instead — one square for every million.